| WAKTU : 40 MENIT | |||||||||
| 1. Aktifkan Program Microsoft Excel pada komputer yang disediakan | |||||||||
| 2. Buat dan lengkapilah tabel di bawah ini dalam Lembar Kerja Microsoft Excel | |||||||||
| 3. Untuk No. 1 Tulis nama anda ! |
|||||||||
| DAFTAR PEROLEHAN HASIL TRYOUT | |||||||||
| SMAN 2 MASAMBA |
|||||||||
| NO | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | Jumlah skor | Rata rata | Keterangan | ||||
| Bhs. Ind | Mat | Bhs. Ing | IPA | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 97 | 92 | 81 | 53 | |||||
| 2 | Dodi Setiawan | 70 | 59 | 48 | 58 | ||||
| 3 | Agus Haryono | 87 | 41 | 48 | 53 | ||||
| 4 | Badruzaman | 68 | 82 | 92 | 73 | ||||
| 5 | Endang | 71 | 54 | 92 | 72 | ||||
| 6 | Indri Alifia Carolina | 85 | 91 | 32 | 33 | ||||
| 7 | Riati | 86 | 94 | 89 | 75 | ||||
| 8 | Yanto | 35 | 82 | 92 | 87 | ||||
| 9 | Jajang Taupik | 75 | 85 | 30 | 50 | ||||
| 10 | Sujasman | 98 | 94 | 98 | 87 | ||||
| 11 | Nurul huda | 70 | 57 | 44 | 57 | ||||
| 12 | Mamat Ruhimat | 70 | 90 | 82 | 75 | ||||
| Skor tertinggi | |||||||||
| Skor terendah | |||||||||
| Rata-rata | |||||||||
| 4. Keterangan Tabel : | |||||||||
| a. Simpanlah Lembar Kerja anda dengan nama : UN_TikSmada _Nama anda | |||||||||
| b. Kolom 7 diisi dengan jumlah skor masing-masing siswa | |||||||||
| c. Kolom 8 diisi dengan Rata-rata skor masing-masing siswa | |||||||||
| d. Kolom 9 keterangan diisi dengan menggunakan fungsi IF (jika siswa yang skor rata-ratanya Lebih dari atau sama dengan 60 maka LULUS atau TIDAK LULUS ) | |||||||||
| e. Cari Skor rata-rata, Skor terendah, dan Skor rata-rata untuk masing-masing mata pelajaran | |||||||||
| Selamat Bekerja!
Jika anda ingin mendownloadnya klik Shely
|
|||||||||
Minggu, 25 November 2012
Soal Praktek Ms.Excel 2
Label:
Soal-Soal Micrososft Excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar